| グループホーム
グループホーム ふじの花 ・年間行事が充実しております。 ・日常ではレクリエーションやカラオケなど行っております。 |
| ■基本データ | |||
| 運営事業者名 | 株式会社 トゥルーケア | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市豊町1−2−40 | ||
| 電話番号 | 048−753−0267
お問い合わせ・ご見学予約の際は「さわやかナビを見て」とお伝え下さい。 |
FAX番号 | 048−753−0268
お問い合わせ・ご見学予約の際は「さわやかナビを見て」とお伝え下さい。 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00〜18:00 | ||
| 入居条件 | 要介護 | 身元保証人 | |
| 条件と特色 | 認知症可 | ||
| ■写真紹介 (写真をクリックすると拡大します) |
| ■年間行事のご紹介 |
| 1月 初詣 2月 節分 3月 ひな祭り 4月 お花見 5月 外出 6月 ホームパーティ 7月 七夕 8月 夏祭り 9月 敬老会 10月 ピクニック 11月 外食会 12月 年忘れ会 |
| ■費用について | |||
| 支払い方法 | |||
| 入居時の費用 | 120,000円 | ||
| 月額利用料 | 家 賃 60,000円 介護保険1割負担 食 費 40,000円 25,000〜29,000円程度 水道光熱費 10,000円 その他 オムツや居宅療養管理指導代等がかかります。 |
||
| 解約時返還金 | |||
| 償却期間 | なし | ||
| 初期償却 | なし | ||
| 体験入居費用 | なし
|
||
| ■物件のデータ | |||
| 事業主体 | 株式会社 トゥルーケア | 開設年月日 | 2006年1月 |
| 土地の権利形態 | 事業主体非所有 | 建物の権利形態 | 事業主体非所有 |
| 敷地面積 | 992.32m2 | 延床面積 | 1.017m2 |
| 構造 | 鉄骨造(3階建・耐火建築物) | 定員 | 18名 |
| 総居室・戸数 | 全室18室(完全個室型) | 居住の権利形態 | 賃貸 |
| 居室区分・間取り等 | 13.5m2 | ||
| 居室設備 | ベット(寝具付) / タンス / クローゼット / 洗面台 / エアコン完備 | ||
| 共用施設・設備 | トイレ / 浴室 / 食堂 / 台所 / 畳みスペース | ||
| ■職員体制 | |||
| 介護職員体制 | 3:1(入居者人数:介護職員) | 夜間の最少職員数 | 1フロア1名 |
| 介護職員 | 16名 | 看護職員 | |
| その他 | |||
| ■医療体制 | |||
| 協力医療機関 | 春野クリニック / 高木歯科クリニック | 診療科目 | 春野クリニック (内科、皮膚科、小児科)/ 高木歯科クリニック(歯科) |
| 協力内容 | 春野クリニック(往診月2回〜3回) 高木歯科クリニック(毎週) |
診療費用 | Dr往診(5,000円) / 歯科往診(2,500円) |
| 認知症ケア対応 | 可 | ||
| インシュリン投与 | 状況によっては受け入れ可能 ![]() |
胃ろう | 受け入れ不可能 ![]() |
| 透析 | 受け入れ不可能 ![]() |
気管切開 | 受け入れ不可能 ![]() |
| 鼻腔経管 | 受け入れ不可能 ![]() |
在宅酸素 | 受け入れ不可能 ![]() |
| 筋萎縮性側索 | 受け入れ不可能 ![]() |
硬化症(ALS) | 受け入れ不可能 ![]() |
| たん吸引 | 受け入れ不可能 ![]() |
中心静脈栄養(IVH) |
受け入れ不可能 ![]() |
| 尿バルーン |
受け入れ不可能 ![]() |
ペースメーカー |
受け入れ可能 ![]() |
| ストーマ |
受け入れ不可能 ![]() |
褥瘡 |
状況によっては受け入れ可能 ![]() |
| ■スタッフからのコメント | ||
| 「ふじの花」では入居者様が安心して生活して頂けるようアットホームな環境 作りを心がけております。お一人おひとりの生活に合わせ喜怒哀楽のある 感情豊かな生活が送れるようスタッフ一同、心をこめたサービス提供に努め てまいります。 |
| ■地図 | ||






